- Miembros Comunales
- Intendente
- Concejales Santa Fe y Rosario
- Concejales por departamento
| 1 | Belgrano | |
| 2 | Caseros | |
| 3 | Castellanos | |
| 4 | Constitución | |
| 6 | General Lopez | |
| 7 | General Obligado | |
| 8 | Iriondo | |
| 9 | La Capital | |
| 11 | Las Colonias | |
| 12 | 9 de Julio | |
| 13 | Rosario | |
| 16 | San Cristobal | |
| 17 | San Javier | |
| 18 | San Jeronimo | |
| 19 | San Justo | |
| 20 | San Lorenzo | |
| 21 | San Martin | |
| 22 | Vera |
RSS / SUSCRIPCIÓN A NOTICIAS