picture_as_pdf 2019-07-17

"MUNICIPALIDAD DE SANTO TOME


- Secretaria de Gobierno -"


LISTADO DE UNIDADES SUJETAS A COMPACTACIÓN

Ley Prov. N.º 11.856, art. 8 inc. C) – Ord. 2886/2011 – Decreto N.º 50/2017 –

Resolución Int. Nº31/2019 Expte: MU-0049-00064908-7

MOTOVEHÍCULOS PARA COMPACTACIÓN

FECHA ACTA DOMINIO MARCA TIPO COLOR

RETENCIÓN INFRACCIÓN

01/01/18 240523 201-CYZ KONISA 110 C.C ROJA

09/01/18 238799 534-EAB GUERRERO 125 C.C TURQUESA

11/01/18 238035 866-LJR GUERRERO 200 C.C GRIS

17/01/18 241007 496-GCZ GILERA 110 C.C ROJA

17/01/18 240713 442-CTD HONDA 150 C.C ROJA

18/01/18 240715 S/D HONDA 105 C.C NEGRA

30/01/18 240349 981-KEQ MOTOMEL 125 C.C ROJA

31/01/18 241107 358-HFV ZANELLA 110 C.C ROJA - GRIS

31/01/18 240185 507-DCT HONDA W 110 C.C GRIS

02/02/18 240529 176-GJU HONDA 110 C.C ROJO-NEGRA

06/02/18 240871 513-IWC YAMAHA 125 C.C AZUL

06/02/18 240937 934-ICS APPIA 110 C.C NEGRA

06/02/18 241367 844-LQC CORVEN 110 C.C ROJA

15/02/18 241079 176-DRG BETA 110 C.C NEGRA

21/02/18 241387 397-HWS HONDA 110 C.C ROJA

27/02/18 241399 S/D GUERRERO 110 C.C NEGRA

27/02/18 241681 836-HTB MONDIAL 110 C.C NEGRA

28/02/18 242055 747-JQQ HONDA 150 C.C ROJO

22/02/18 241321 413-CTD GILERA 110 C.C NEGRA

04/01/18 240555 483-CYZ GILERA 110 C.C GRIS

11/10/17 237031 583-EVV HONDA 150 C.C AZUL

08/11/17 234843 529-ERU HONDA 150 C.C ROJA

12/12/17 238349 S/D GILERA 110 C.C ROJA

14/12/17 239365 S/D MOTOMEL 110 C.C NEGRA

16/12/17 236075 S/D YAMAHA 125 C.C NEGRA

27/12/17 236249 243-DRG MOTOMEL 70 C.C AZUL

28/12/17 239829 426-IDQ APPIA 110 C.C ROJA Y NEGRA

28/12/17 239905 S/D MOTOMEL 150 C.C NEGRA

30/12/17 240109 797-DZD GILERA 150 C.C ROJA

30/12/17 239405 S/D ZANELLA 110 C.C NEGRA

26/05/17 231993 S/D GUERRERO 110 C.C NEGRA

18/11/17 238761 310-DRG GILERA 110 C.C NEGRA

18/08/17 235519 100-EAB BETA 110 C.C VERDE

08/12/17 238345 033-FAT GUERRERO 110 C.C NEGRA

26/10/16 223481 S/D HONDA 90 C.C ROJA

18/01/17 226523 018-GHA SUZUKI 100.CC AZUL

19/01/17 227963 935-HNJ GUERRERO 70 C.C ROJA

19/01/17 227659 S/D MONDIAL 250 C.C NEGRA

22/02/17 228783 171-GVX GILERA 110 C.C ROJA

21/03/17 229217 128-CLK ZANELLA 100 C.C VERDE

21/01/17 229927 110-HWS APPIA 150 C.C NEGRA

23/06/17 230597 786-GDV MONDIAL 200 C.C NEGRA

19/10/16 224207 S/D MOTOMEL 110 C.C NEGRA

05/12/16 225441 677-CPL GUERRERO 110 C.C GRIS

06/01/17 226507 211-KFZ GUERRERO 110 C.C NEGRA

17/01/17 227753 830-IWV APPIA 150 C.C VERDE

16/03/17 229209 630-EVK MOTOMEL 125 C.C NEGRA

11/04/17 229263 177-CRW MONDIAL 110 C.C AZUL

17/04/17 226877 045-HHO ZUZUKI 100 C.C ROJA

24/04/17 226887 S/D S/MARCA 70 C.C NEGRA

28/04/17 219865 637-IFA GILERA 50 C.C GRIS

09/05/17 231577 486-JAR APPIA 110 C.C GRIS

17/01/17 227956 S/D ZANELLA 110 C.C BORDO

18/01/17 227908 302-ALY ZANELLA 50 C.C TURQUESA

25/01/17 227774 828-JDK HONDA 110 C.C NEGRA

27/01/17 226536 S/D HONDA 110 C.C NEGRA

20/02/17 228814 S/D GILERA 110 C.C CELESTE

22/02/17 228614 320-KEE GUERRERO 150 C.C NEGRA

22/02/17 224500 897-LJZ GUERRERO 150 C.C NEGRA

03/04/17 228800 161-JAL GUERRERO 110 C.C ROJA

05/04/17 230308 452-GCP ZANELLA 150 C.C AZUL

1704/17 230464 014-HDG KYMCO 125 C.C BLANCO

24/04/17 229280 336-DNC MOTOMEL 70 C.C NEGRA

08/02/17 227674 419-HFV GUERRERO 110 C.C NEGRA

27/04/17 231310 A19WDN ZANELLA 125 C.C ROJA-NEGRA

28/04/17 229940 701-CPL GUERRERO 110 C.C ROJA

09/05/17 231804 241-KEE GUERRERO 110 C.C NEGRA

09/05/17 229292 S/D ZANELLA 110 C.C GRIS

04/08/17 233912 S/D YAMAHA 125 C.C ROJA

17/08/17 235356 S/D GARELLI 50 C.C NEGRA

14/10/16 223140 237-KFZ MOTOMEL 110 C.C NEGRA

08/11/17 238138 S/D GILERA 110 C.C BORDO

18/11/17 238760 922-DQJ IMSA 110 C.C AZUL

02/12/17 238450 S/D HONDA 125 C.C NEGRA

04/12/17 238340 017-HXI MOTOMEL 110 C.C ROJA

09/12/17 239172 039-JKD GUERRERO 110 C.C ROJA

30/12/17 239406 111-DAD MONDIAL 110 C.C GRIS

03/04/17 229564 160-EGY GILERA 150 C.C NEGRA

03/11/16 224622 416-HWB GILERA 110 C.C ROJA

19/04/17 229584 337-KOP MOTOMEL 110 C.C ROJA

28/12/17 239642 644-LOH CORVEN 150 C.C ROJA

18/01/17 226646 912-HES GUERRERO 110 .C C NEGRA

28/02/18 241410 772-CVD HONDA 110 C.C NEGRA

22/02/18 241670 085-IXS APPIA 150 C.C ROJA

24/02/18 239920 940-HFK MOTOMEL 110 C.C NEGRA

23/02/18 241946 057-IMN MOTOMEL 110 C.C ROJA

23/02/18 2400050 S/D GUERRERO 110 C.C NEGRA

22/02/18 240188 474-JYZ GUERRERO 110 C.C AZUL

22/02/18 241472 810-DCT GUERRERO 110 C.C NEGRA

21/02/18 241770 S/D HONDA 110 C.C NEGRA

15/02/18 239912 696-CKX HONDA 150 C.C NEGRA

15/02/18 241760 738-BZL HONDA 110 C.C ROJA

08/02/18 241270 701-KTY CERRO 110 C.C ROJA -NEGRA

07/02/18 240034 S/D S/MARCA NO NEGRA

06/02/18 240032 963-JWL ZANELLA 110 C.C NEGRA

06/02/18 241366 493-JDN GILERA 110 C.C AZUL

01/02/18 240742 476-GXS ZUZUKI 100 C.C AZUL

31/01/18 240522 019-GET GUERRERO 110 C.C AZUL

31/01/18 241108 428-JZX APPIA 110 C.C ROJA

30/01/18 240348 617-CTD GUERRERO 110 C.C NEGRA

26/01/18 237490 S/D APPIA 150 C.C ROJA

23/01/18 240778 308-CWI ZANELLA 110 C.C AZUL

18/01/18 239562 196-DNJ GUERRERO 110 C.C NEGRA

12/01/18 240710 491-LDU HONDA 110 C.C GRIS

12/01/18 240706 S/D MOTOMEL 110 C.C ROJA

11/01/18 240758 005-HMF GILERA 110 C.C NEGRA

11/01/18 238040 S/D GUERRERO 110 C.C AZUL

11/01/18 239398 411-HPJ GILERA 110 C.C GRIS/NEGRA

11/01/18 240764 581-IMH GILERA 125 C.C ROJA

10/01/18 240652 090-HQR ZANELLA 110 C.C ROJA-NEGRA

09/01/18 238648 117-FAI GILERA 110 C.C GRIS

09/01/18 238034 679-CRW GUERRERO 90 C.C AZUL

09/01/18 238650 S/D APPIA 125 C.C NEGRA

09/01/18 237946 042-MXJ GUERRERO 110 C.C NEGRA

02/01/18 239838 S/D MOTOMEL 150 C.C VERDE

12/01/18 240766 367-JLV ZANELLA 150 C.C NEGRA

16/01/18 240420 S/D ZUZUKI 100 C.C GRIS

18/01/18 237552 057-HQN GILERA 110 C.C NEGRA

$600 395977 Jul. 17